| Tip senzor: | TERMIC | DIGITAL NV |
| Rezolutie senzor: | 640 x 480 pixeli | 1920 x 1200 CMOS |
| Pixel Pitch: | 17 µm | – |
| NETD: | <25 mK | – |
| Obiectiv: | F50/1.0 | F50/1.4 |
| Putere de marire: | 3 – 24 x | 2 – 16 x |
| Camp vizual: | 12.4° | 17.5° |
| Camp vizual la 100m: | 21.8 m | 30.7 m |
| Distanta de detectie: | 1800 m | – |
| Iluminator IR: | – | LED |
| Lungime de unda IR: | – | 940 mn |
| Putere IR: | – | 500 mW |
| Ajustare pozitie IR: | – | Da |
| Frecventa cadrelor: | 50 Hz | |
| Distanta optima ochi ocular: | 12 mm | |
| Ecran: | Amoled HD | |
| Rezolutie ecran: | 1024 x 768 pixeli | |
| Rezolutie video: | 1024 x 768 pixeli | |
| Format video: | .mp4 | |
| Format foto: | .jpg | |
| Memorie interna: | 64 GB | |
| Wi-Fi integrat: | Da | |
| Frecventa: | 2.4 / 5 GHz | |
| Grad de protectie: | IPX7 | |
| Temperatura de operare: | -25 pana la +50 °C | |
| Filet trepied: | 1/4″ | |
| Aplicatie compatibila: | Stream Vision 2 | |
| Alimentare: | Acumulator intern 4.0Ah + acumulator extern 3.2Ah | |
| Capacitate: | 3200 mAh; 4000 mAh | |
| Autonomie: | 7.5 ore | |
| Material: | Aliaj de magneziu | |
| Dimensiuni: | 207 x 140 x 73 mm | |
| Greutate: | 1.2 kg | |
- Binoclu cu termoviziune si night vision Pulsar Merger Duo NXP50
- Iluminator IR
- Acumulator APS3
- Incarcator APS
- Adaptor incarcare
- Cablu USB C cu adaptor pentru USB A
- Geanta pentru transport
- Curea pentru gat
- Adaptor pentru trepied
- Material microfibra pentru curatare



















Recenzii
Nu există recenzii până acum.